Meister Sie die Auswahl der Kunst der Merkmale im Anime -Autoschach!
In Anime Auto Chess (AAC) sind Eigenschaften entscheidende Eigenschaften, die prozentuale Statuschöpfen (Angriff, Verteidigung, Angriffsgeschwindigkeit usw.) und einzigartige Effekte auf die Leistung der Champion liefern. Dieser Leitfaden bietet eine Tierliste, mit der Sie Ihr Team optimieren können.
Anime Auto Chess Trait Tier List
Die folgende Tabelle kategorisiert AAC -Merkmale nach Stufe und spiegelt ihre allgemeine Wirksamkeit wider:
| Tier | Traits |
|---|
| **S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
| **A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
| **B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
| **C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
| **D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Liste von Escapist
Das strategische Reroll -Token -Management ist der Schlüssel. Speichern Sie Ihre Token, um Ihre stärksten Champions effektiv zu verbessern. In der obigen Tierliste finden Sie Anleitungen. Top-Tier-Merkmale wie Gottheit, Blade Master und Godspeed bieten erhebliche Kampfvorteile.
Komplette Anime -Auto -Schach -Merkmalsliste
Diese Tabelle beschreibt alle AAC -Merkmale, einschließlich Seltenheit und Effekte:
| Trait | Rarity & Chance | Effect |
|---|
| Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
| Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
| Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
| GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
| Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed, Harvester – On dealing damage to an enemy with less than 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, the champion will instantly Harvest their soul. |
| Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
| Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
| Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
| Guardian | Epic (5%) | TBA |
| AD -Träger | episch (5%) | +12% Angriffsschaden, +12% Angriffsgeschwindigkeit, +10% kritischer Chance, +10% kritischer Schaden |
| geschafter Hand III | selten (20%) | +12,5% Angriff Geschwindigkeit |
| Flexibilität III | selten (20%) | +3% Dodge Chance, +6% Parry Chance |
| | | |
Strong III
| selten (20%) | +17,5% Angriff Schädigung | |
Fortitude III
| selten (20%) | +17,5% HP | |
nimble iii
| selten (20%) | +37,5% Bewegungsgeschwindigkeit | |
Verstärkung III
| selten (20%) | +9%Rüstung | |
Intelligenz III
| selten (20%) | +17,5% Fähigkeitsleistung | |
Kritische Chance III
| Selten (20%) t | | geschafter Hand II |
ungewöhnlich (34%)
| +10% Angriff Geschwindigkeit | | Flexibilität II |
ungewöhnlich (34%)
| +2% Dodge Chance, +4% Parry Chance | |
| Strong II | ungewöhnlich (34%) | +12,5% Angriffsschaden |
| Fortitude II | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% HP |
| flink II | ungewöhnlich (34%) | +25%Bewegungsgeschwindigkeit |
| Verstärkung II | ungewöhnlich (34%) | +5,75% Rüstung |
| Intelligenz II | ungewöhnlich (34%) | +Weisheit |
| kritische Chance II | ungewöhnlich (34%) | +10%Critical Chance |
| Resistenz II | ungewöhnlich (34%) | +5,75% Resistenz |
| Handgefertigte Hand I | gemeinsam (40%) | +5% Angriffsgeschwindigkeit |
| Flexibilität I | gemeinsam (40%) | +1% Ausweichenchance, +2% Parry Chance |
| stark I | gemeinsam (40%) | +7,5%Angriffsschaden |
| Fortitude i | gemeinsam (40%) | +7,5% HP |
| nimble i | häufig (40%) | +12,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
| Verstärken Sie I | gemeinsam (40%) | +2,5% Rüstung |
| Intelligenz i | gemeinsam (40%) | +7,5% Fähigkeitsleistung |
| Kritische Chance i | Gemeinsam (40%) | +5% Kritische Chance |
| Resistenz i | häufig (40%) | +2,5% Resistenz |
Beachten Sie, dass einige Merkmale (z. B. diejenigen mit einer Chance von 0,10%) außergewöhnlich selten sind. Beharrlichkeit ist der Schlüssel!
So greifen auf und rollen Sie Merkmale auf
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um auf den Bildschirm "Reroll" zugreifen zu können:
Bild von Escapist
- Starten Sie Anime Auto -Schach auf Roblox.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Teleport (1) auf dem Hauptbildschirm.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Herstellung (2).
Bild von Escapist
- Klicken Sie auf die Taste des Merkmals (3).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche 1x (4) auf die Wiederholung.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Index (5), um die Details der Merkmale anzuzeigen.
Denken Sie daran, unseren Artikel von Anime Auto -Schachcodes zu konsultieren, um weitere Möglichkeiten zu erhalten!