Das MCU hat seit Avengers: Endgame erhebliche Veränderungen durchlaufen, und es gibt derzeit kein aktives Avengers-Team. Neue Helden treten auf, um die Lücken zu füllen, die Iron Man und Captain Ameri
Autor: GraceLektüre:1
Meister Sie die Auswahl der Kunst der Merkmale im Anime -Autoschach!
In Anime Auto Chess (AAC) sind Eigenschaften entscheidende Eigenschaften, die prozentuale Statuschöpfen (Angriff, Verteidigung, Angriffsgeschwindigkeit usw.) und einzigartige Effekte auf die Leistung der Champion liefern. Dieser Leitfaden bietet eine Tierliste, mit der Sie Ihr Team optimieren können.
Anime Auto Chess Trait Tier List
Die folgende Tabelle kategorisiert AAC -Merkmale nach Stufe und spiegelt ihre allgemeine Wirksamkeit wider:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Das strategische Reroll -Token -Management ist der Schlüssel. Speichern Sie Ihre Token, um Ihre stärksten Champions effektiv zu verbessern. In der obigen Tierliste finden Sie Anleitungen. Top-Tier-Merkmale wie Gottheit, Blade Master und Godspeed bieten erhebliche Kampfvorteile.
Komplette Anime -Auto -Schach -Merkmalsliste
Diese Tabelle beschreibt alle AAC -Merkmale, einschließlich Seltenheit und Effekte:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed, Harvester – On dealing damage to an enemy with less than 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, the champion will instantly Harvest their soul. |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardian | Epic (5%) | TBA |
So greifen auf und rollen Sie Merkmale auf
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um auf den Bildschirm "Reroll" zugreifen zu können:
Denken Sie daran, unseren Artikel von Anime Auto -Schachcodes zu konsultieren, um weitere Möglichkeiten zu erhalten!
09
2025-08