Enlaces rápidos
Si te estás sumergiendo en el minijuego de Snow Racers, Monopoly Go acaba de lanzar un nuevo torneo emocionante llamado Slope Speedsters, diseñado para aumentar tu colección de tokens y encender tus autos. Este evento comenzó el 8 de enero y funcionará durante 24 horas completas.
El torneo de Slope Speedsters está repleto de recompensas emocionantes, incluidas las fuertes 2,100 banderas para los corredores de nieve. Sumérgete para descubrir todos los hitos y recompensas que puedes lograr en este torneo.
Slope Speedsters Monopoly Go Rewards e Hitos

Hito | Se requieren puntos | Recompensas |
---|
1 | 10 | 80 fichas de bandera |
2 | 25 | 40 rollos de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 150 | 120 fichas de bandera |
7 | 200 | Roller alto por 5 minutos |
8 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
9 | 275 | 140 fichas de bandera |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 200 fichas de bandera |
12 | 400 | 275 rollos de dados gratis |
13 | 375 | Boost de efectivo por 5 minutos |
14 | 425 | 240 tokens de bandera |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 rollos de dados gratis |
17 | 550 | 240 tokens de bandera |
18 | 700 | 450 rollos de dados gratis |
19 | 500 | Mega Heist por 25 minutos |
20 | 700 | 260 fichas de bandera |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 rollos de dados gratis |
23 | 900 | 260 fichas de bandera |
24 | 1.150 | 675 rollos de dados gratis |
25 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
26 | 1.200 | 260 fichas de bandera |
27 | 1.100 | Recompensa en efectivo |
28 | 1.300 | 750 rollos de dados gratis |
29 | 950 | Boost de efectivo por 10 minutos |
30 | 1.400 | 300 fichas de bandera |
31 | 1.400 | Recompensa en efectivo |
32 | 1.550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
33 | 1.600 | Recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1.250 rollos de dados gratis |
35 | 1.300 | Mega Heist por 40 minutos |
36 | 2.700 | 1.400 rollos de dados gratis |
37 | 1.800 | Recompensa en efectivo |
38 | 3.800 | 1.900 rollos de dados gratis |
39 | 2.200 | Recompensa en efectivo |
40 | 6,000 | 3.000 rollos de dados gratis |
Slope Speedsters Monopoly Go Rewards de tabla de clasificación

Rango | Recompensas |
---|
1 | 850 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, premio en efectivo |
2 | 600 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, premio en efectivo |
3 | 400 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, premio en efectivo |
4 | 300 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, premio en efectivo |
5 | 250 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, premio en efectivo |
6 | 200 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji, premio en efectivo |
7 | 150 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji, premio en efectivo |
8 | 100 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji, premio en efectivo |
9 | 75 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji, premio en efectivo |
10 | 50 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji, premio en efectivo |
11-15 | 25 rollos de dados gratis, premio en efectivo |
16-50 | Premio en efectivo |
Cómo obtener puntos en la pendiente Speedsters Monopoly Go

Para ganar puntos en el torneo de Slope Speedsters, los jugadores deben aterrizar en las baldosas del ferrocarril en sus tableros. Una vez que aterrice en uno, se le pedirá que juegue el minijuego de cierre o de atracción del banco. Aquí hay cuántos puntos puedes ganar de cada uno:
Cerrar
- Bloqueado: dos puntos
- Exitoso: cuatro puntos
Ceñido de banco
- Pequeño: cuatro puntos
- Grande: seis puntos
- Bancarrota: ocho puntos