Maison Nouvelles ROBLOX: Codes de guerre Underground (janvier 2025)

ROBLOX: Codes de guerre Underground (janvier 2025)

Feb 19,2025 Auteur: Nova

Liens rapides

  • [Tous les codes de guerre 2.0 souterrains](# All-Underground-war-2-0-codes)
  • [Échange des codes dans la guerre sous terre 2.0](# Comment-To-Retter-Codes dans le sous-sol-guerre-2-0)
  • [Stratégies et techniques de la guerre de la Guerre Underground](# Underground-War-2-0-Tips et Tricks)
  • [Jeux de combat Roblox similaires](# The Best-Roblox Fighting-Games-Like-Underground-War-2-0)

Les développeurs de War 2.0 Underground publient de nouveaux codes en atteignant des étapes de mille likes sur la page Roblox du jeu. Ces codes récompensent les joueurs avec 500 devises en jeu. Ce guide fournit une liste de codes actuellement actifs et expirés.

  • Mis à jour le 15 janvier 2025 par Artur Novichenko: Nous mettons en œuvre continuellement cette liste avec les derniers codes. Échangez le code ci-dessous pour recevoir 500 en espèces et une potion. *
  1. Tous les codes de guerre 2,0 souterrains

Le jeu est fréquemment mis à jour avec de nouveaux codes publiés sur la page officielle du jeu. Sa popularité parmi les joueurs de Roblox a conduit à la création de cette liste de code complète pour améliorer le gameplay.

Codes vérifiés le 15 janvier 2025.

Codes de guerre Underground actuellement actifs

  • 239K - 500 en espèces et 1 potion de base.

Le code suivant sera «240k», etc.

Codes de guerre Underground expirés

  • 238K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 237K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 236K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 235K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 234K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 233K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 232K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 231K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 230K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 229K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 228K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 227K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 226K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 225K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 224K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 223K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 222K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 221K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 220K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 219K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 218K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 217K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 216K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 215K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 214K - 500 en espèces et 1 potion de base.
  • 213K - 500 en espèces.
  • 212K - 500 en espèces.
  • 211k - 500 en espèces.
  • 210K - 500 en espèces.
  • 209K - 500 en espèces.
  • 208K - 500 en espèces.
  • 207K - 500 en espèces.
  • 206K - 500 en espèces.
  • 205K - 500 en espèces.
  • 204K - 500 en espèces.
  • 203K - 500 en espèces.
  • 202K - 500 en espèces.
  • 201K - 500 en espèces.
  • 200K - 500 en espèces.
  • 199K - 500 en espèces.
  • 198K - 500 en espèces.
  • 197K - 500 en espèces.
  • 196K - 500 en espèces.
  • 195K - 500 en espèces.
  • 194K - 500 en espèces.
  • 193K - 500 en espèces.
  • 192K - 500 en espèces.
  • 191k - 500 en espèces.
  • 190K - 500 en espèces.
  • 189K - 500 en espèces.
  • 188K - 500 en espèces.
  • 187K - 500 en espèces.
  • 186K - 500 en espèces.
  • 185K - 500 en espèces.
  • 184K - 500 en espèces.
  • 183K - 500 en espèces.
  • 182K - 500 en espèces.
  • 181K - 500 en espèces.
  • 180K - 500 en espèces.
  • 179K - 500 en espèces.
  • 178K - 500 en espèces.
  • 177K - 500 en espèces.
  • 176K - 500 en espèces.
  1. 175K - 500 en espèces.
  2. 174K - 500 CASSE.
  3. 173K - 500 CASSE.
  4. 172K - 500 en espèces.
  5. 171K - 500 Cash.
  6. 170K - 500 en espèces.
  7. 169K - 500 en espèces.
  8. 168K - 500 en espèces.
  9. 167K - 500 en espèces.
  10. 166K - 500 Cash.
  11. 165K - 500 en espèces.
  12. 164K - 500 en espèces.
  13. 163K - 500 Cash.
  14. 162K - 500 en espèces.
  15. 161k - 500 en espèces.
  16. 160K - 500 en espèces.
  17. 159K - 500 en espèces.
  18. 158K - 500 en espèces.
  19. 157K - 500 en espèces.
  20. 156K - 500 en espèces.
  21. 155K - 500 en espèces.
  22. 154K - 500 en espèces.
  23. 153K - 500 CASSE.
  24. 152k - 500 en espèces.
  25. 151k - 500 en espèces.
  26. 150K - 500 en espèces.
  27. 149K - 500 CASSE.
  28. 148K - 500 CASSE.
  29. 147K - 500 en espèces.
  30. 146K - 500 CASSE.
  31. 145K - 500 en espèces.
  32. 144K - 500 CASSE.
  33. 143K - 500 CASSE.
  34. 142K - 500 en espèces.
  35. 141k - 500 en espèces.
  36. 140K - 500 en espèces.
  37. 139K - 500 CASSE.
  38. 138K - 500 CASSE.
  39. 137K - 500 en espèces.
  40. 136K - 500 CASSE.
  41. 135k - 500 en espèces.
  42. 134K - 500 en espèces.
  43. 133K - 500 CASSE.
  44. 132k - 500 en espèces.
  45. 131k - 500 en espèces.
  46. ​​130K - 500 en espèces.
  47. 129K - 500 en espèces.
  48. 128K - 500 CASSE.
  49. 127K - 500 en espèces.
  50. 126K - 500 en espèces.
  51. 125K - 500 en espèces.
  52. 124K - 500 en espèces.
  53. 123K - 500 CASSE.
  54. 122K - 500 en espèces.
  55. 121k - 500 en espèces.
  56. 120K - 500 Cash.
  57. 119K - 500 CASSE.
  58. 118K - 500 CASSE.
  59. 117K - 500 en espèces.
  60. 116K - 500 en espèces.
  61. 115K - 500 en espèces.
  62. 114K - 500 Cash.
  63. 113K - 500 CASSE.
  64. 112k - 500 en espèces.
  65. 111k - 500 en espèces.
  66. 110K - 500 Cash.
  67. 109K - 500 CASSE.
  68. 108K - 500 CASSE.
  69. 107K - 500 en espèces.
  70. 106K - 500 CASSE.
  71. 105K - 500 CASSE.
  72. 104K - 500 CASSE.
  73. 103K - 500 CASSE.
  74. 102K - 500 CASSE.
  75. 101K - 500 CASSE.
  76. 100K - 500 CASSE.
  1. 99K - 500 en espèces.
  2. 98K - 500 CASSE.
  3. 97K - 500 CASSE.
  4. 96K - 500 en espèces.
  5. 95k - 500 en espèces.
  6. 94K - 500 en espèces.
  7. 93K - 500 en espèces.
  8. 92k - 500 en espèces.
  9. 91k - 500 en espèces.
  10. 90K - 500 en espèces.
  11. 89K - 500 en espèces.
  12. 88K - 500 en espèces.
  13. 87K - 500 en espèces.
  14. 86K - 500 en espèces.
  15. 85K - 500 en espèces.
  16. 84K - 500 Cash.
  17. 83K - 500 en espèces.
  18. 82K - 500 en espèces.
  19. 81k - 500 en espèces.
  20. 80K - 500 en espèces.
  21. 79K - 500 en espèces.
  22. 78K - 500 en espèces.
  23. 77K - 500 CASSE.
  24. 76K - 500 en espèces.
  25. 75K - 500 en espèces.
  26. 74K - 500 en espèces.
  27. 73K - 500 CASSE.
  28. 72K - 500 CASSE.
  29. 71K - 500 en espèces.
  30. 70K - 500 en espèces.
  31. 69k - 500 en espèces.
  32. 68K - 500 CASSE.
  33. 67K - 500 CASSE.
  34. 66K - 500 en espèces.
  35. 65K - 500 en espèces.
  36. 64K - 500 Cash.
  37. 63K - 500 CASSE.
  38. 62K - 500 CASSE.
  39. 61k - 500 en espèces.
  40. 60K - 500 Cash.
  41. 59k - 500 en espèces.
  42. 58K - 500 en espèces.
  43. 57k - 500 en espèces.
  44. 56K - 500 en espèces.
  45. 55K - 500 en espèces.
  46. ​​54K - 500 en espèces.
  47. 53K - 500 en espèces.
  48. 52k - 500 en espèces.
  49. 51k - 500 en espèces.
  50. 50k - 500 en espèces.
  51. 49k - 500 en espèces.
  52. 48K - 500 en espèces.
  53. 47K - 500 CASSE.
  54. 46k - 500 en espèces.
  55. 45K - 500 en espèces.
  56. 44K - 500 CASSE.
  57. 43K - 500 Cash.
  58. 42k - 500 en espèces.
  59. 41k - 500 en espèces.
  60. 40K - 500 en espèces.
  61. 39k - 500 en espèces.
  62. 38K - 500 en espèces.
  63. 37K - 500 CASSE.
  64. 36K - 500 CASSE.
  65. 35k - 500 en espèces.
  66. 34K - 500 Cash.
  67. 33K - 500 CASSE.
  68. 32k - 500 en espèces.
  69. 31K - 500 en espèces.
  70. 30K - 500 CASSE.
  71. 29K - 500 CASSE.
  72. 28K - 500 CASSE.
  73. 27K - 500 CASSE.
  74. 26K - 500 CASSE.
  75. 25K - 500 en espèces.
  76. 24k - 500 en espèces.
  77. 23K - 500 CASSE.
  78. 22K - 500 CASSE.
  1. 21K - 500 CASSE.
  2. 20k - 500 en espèces.
  3. 19K - 500 CASSE.
  4. 18K - 500 CASSE.
  5. 17k - 500 en espèces.
  6. 16k - 500 en espèces.
  7. 15K - 500 en espèces.
  8. 14K - 500 en espèces.
  9. 13K - 500 en espèces.
  10. 12k - 500 en espèces.
  11. 11K - 500 en espèces.
  12. 10k - 500 en espèces.
  13. 9k - 500 en espèces.
  14. 8k - 500 en espèces.
  15. 7k - 500 en espèces.
  16. 6K - 500 Cash.
  17. 5k - 500 en espèces.
  18. 4k - 500 en espèces.
  19. 3k - 500 en espèces.
  20. 2k - 500 en espèces.
  21. 1k - 500 en espèces.
  22. Rachat des codes dans la guerre souterraine 2.0

Les codes d'échanges sont simples:

  • Lancez War 2.0 Underground dans Roblox.
  • Localisez le bouton "codes" sur l'écran principal du jeu.
  • Cliquez sur le bouton.
  • Entrez un code dans le champ "Entrer le code ici".
  1. Stratégies et techniques de la guerre souterraine 2.0

  • Prioriser la capture des drapeaux sur un combat prolongé.
  • Master Sword Combat pour les engagements à près des quarts.
  • Ajustez la sensibilité de la souris pour une meilleure réactivité.
  • Pratiquez le parkour pour une mobilité améliorée.
  1. Jeux de combat Roblox similaires

Explorez ces alternatives:

  • Jailbreak
  • guerres de drapeau
  • Da Hood
  • Batailles de base
  • Le magnat de la résistance
Derniers articles

10

2026-05

SMITE 2 : Révélation.

https://img.hroop.com/uploads/78/689bffcd38a2d.webp

SMITE 2 marque l'évolution triomphante de Hi-Rez Studios pour sa franchise MOBA légendaire. Découvrez les dernières mises à jour de gameplay, les ajouts divins et les améliorations stratégiques qui façonnent ce champ de bataille épique.← Retour au hu

Auteur: NovaEn lisant:3

10

2026-05

Elysia : L'Astral Fall fait ses débuts avec un combat mobile en monde ouvert

https://img.hroop.com/uploads/94/683bec7ab47fd.webp

Explorez un vaste monde ouvert s'étendant sur six régions uniques, chacune regorgeant de quêtes, de secrets et d'événements élémentaires dangereux Composez une équipe personnalisée parmi sept factions distinctes et six rôles au combat pour maîtriser

Auteur: NovaEn lisant:4

08

2026-05

Harley Quinn et Poison Ivy : les meilleures versions télévisuelles

Cet article contient quelques spoilers légers concernant Harley Quinn Saison 5.

Auteur: NovaEn lisant:4

08

2026-05

Fairy Tail fait son entrée dans AFK Journey

https://img.hroop.com/uploads/58/6813e11003089.webp

Deux nouveaux héros, Natsu et Lucy, rejoignent la bataille L'événement Fairy Sonata est désormais en cours Collectez diverses récompenses pendant l'événement Natsu et Lucy sont arrivés à Esperia et ils ne viennent pas pour se détendre. Le crossove

Auteur: NovaEn lisant:3