
Uw gratis bedrijfsonderzeeër ontgrendelen en gebruiken in FFXIV: een uitgebreide gids
Duik in de onderwaterwereld van Final Fantasy XIV met de onderzeeër van je Free Company! Deze gids biedt stapsgewijze instructies voor het verkrijgen en gebruiken van deze opwindende functie, geïntroduceerd in de uitbreiding Stormblood.
De FC-onderzeeër verwerven
-
Gratis bedrijfslidmaatschap en rang: Zorg ervoor dat uw gratis bedrijf (FC) is opgericht en rang 6 heeft bereikt. Dit ontgrendelt toegang tot de noodzakelijke leveranciers voor Ceruleum Tank-aankopen. Het bereiken van rang 6 is relatief eenvoudig; moedig FC-leden aan om deel te nemen aan in-game activiteiten zoals het opruimen van kerkers, nivelleren, knutselen en verzamelen.
-
Het onderwaterschip maken: Navigeer naar de bedrijfswerkplaats van je FC-huis en communiceer met het schemabord om de onderwaterblauwdruk te verkrijgen. Verzamel de benodigde materialen en maak de onderzeeër met behulp van het knutsellogboek van je FC.
-
Duikcredits veiligstellen: Koop duikcredits van Resident Caretaker NPC's in de volgende woonwijken:
- Empyreum: X:10, Y:12
- Lavendelbedden: X:12, Y:8
- De mist: X:11, Y:11
- Shirogane: X:10, Y:14
- De beker: X:11, Y:10
FC-rang 6 is vereist en elk credit kost 10.000 bedrijfscredits.
-
Onderzeeërregistratie: Zodra u duikcredits heeft, registreert u uw nieuw vervaardigde onderzeeër via het reiscontrolepaneel in de bedrijfswerkplaats.
Reissectoren en vereiste onderzeebootrangen
In de volgende tabel worden de verschillende reissectoren beschreven die toegankelijk zijn via uw onderzeeër, samen met de minimale onderzeeërrang die voor elke onderzeeër nodig is:
sector | kaart | vereiste rang |
| | de ivoorschoens | Deep-sea site
1 | | Deep-sea site 1 | Deep-sea site
1 | | Deep-sea site 2 | Deep-sea site
4 | | Het lichtloze bassin | Deep-sea site
4 | | Deep-Sea site 3 | Deep-Sea-site
7 | | De zuidelijke rimilala-trench | Deep-sea site
7 | | |
> | Deep-Sea-site | 10 |
Rot van de aanvaller | Deep-Sea-site | 14 |
Neolith Island | Deep-Sea-site | 17 |
Niet-geïdentificeerd object | Deep-Sea Site | 20 |
De kobaltscholen | Deep-sea site | 20 |
Het mystieke bassin | Deep-sea site | 24 |
Deep-sea site 4 | Deep-Sea Site | 27 |
De centrale rimilala-trench | Deep-sea site | 27 |
<🎜 🎜 > Het wrak van ontdekking i Deep-sea site | 30 | |
Komura Deep-sea site | 30 | |
kanayama Deep-sea site | 34 | |
| verborgen baai | Deep-sea site | 37
| Deep-sea site 5 | Deep-sea site | 40
| Purgatory | Deep-sea site | 40
| Deep-sea site 6 <🎜 🎜 > Deep-Sea-site | 44 |
De rimilala-plank | Deep-sea site | 44 |
Deep-sea site 7 | Deep-sea site | 47 |
Glitters en bassin | Deep- Zee-site | 47 |
flikkerende dip | Deep-sea site | 50 |
Het wrak van de vooruitgang | Deep-sea site | 50 |
De upwell | Deep-sea site | 50 |
De rimilala trench bodem | Deep-sea site | 50 |
Steen tempel | Deep-Sea-site | 50 |
Sunken Vault | Deepzee site | 50 |
South Isle of Zozonan | Zee van as | 50 |
| > | zee van as | 50
| Noord -eiland van zozonan | Zee van as | 54
| Zee van as 1 | Zee van as | 54
| De zuidelijke kringgeul | Zee van as | 57
| Zee van as 2 | Zee van as | 57
| <🎜 🎜 > | Zee van as 3 | zee van as
60 | | Ascetic's Demise | Zee van as
60 | | De centrale bochtgeul | Zee van as
60 | | De catacombs van de vader | zee van as
60 | | Zee van as 4 | Zee van as
60 | | De middenput | zee van as
<🎜> 63 <🎜> <🎜> <🎜> <🎜> De eenzame handschoen <🎜> <🎜> zee van as <🎜> <🎜> 63 <🎜> <🎜> Coldtoe Isle | Zee van as | 65 |
Smuggler's Knot | Zee van Ash | 65 |
De open gewaad | zee van as | 65 |
| Nald'thal's Pijp | zee van as | 66
| Het uitgegleden anker | Zee van as | 67
| GLUTTON'S BELLY | Zee van as | 69
| Het blauwe gat | zee van as | 70
| het eiland van het sacrament | zee van jade | 70
| The Kraken's Tomb | zee van jade | 70
| Zee van jade 1 | zee van jade | 70
| rogo-tumu-here's Haunt | zee van jade | 72
| De stenen weerhaken | zee van jade | 72
| rogo-tumu-here
s Repose | zee van jade | 73
| tangaroa's Prow | zee van jade | 74
| zee van jade 2 | zee van jade | 75
| Het blinde geluid <🎜 🎜 > Zee van jade | 75 |
zee van jade 3 | zee van jade | 75 |
Moergynn's Forge | Zee van Jade | 76 |
Tangaroa's Beacon | Zee van Jade | 78 |
zee van jade 4 | zee van jade | 80 |
het bos van Kelp | zee van jade | 81 |
zee van jade 5 | Zee van jade | 83 |
Bladefall kloof | zee van jade | 85 |
stormport | zee van Jade | 87 |
wyrm's rust | zee van jade | 88 |
Zee van Jade 6 | zee van jade | 89 |
The Devil's Crypt | zee van jade | 90 |
Mastbound's Beauty | Sirenesong Sea | 90 |
| Sirensong Zee 1 <🎜 🎜 > Sirensong Sea | 90 |
Sirenesong Sea 2 | Sirensong Sea | 90 |
| Anthemessa | Sirenong Zee | 91
| Magos Trench | Sirensong Sea | 92
| Thrall's onrust | Sirenesong Sea | 93
| Crow's Drop | Sirensong Sea | 95
| Sirenenong Zee 3 | Sirenenong Zee | 95
| | |
| | | Sirenesong Sea
96 | | Sirenesong Sea 4 | Sirenesong Sea
97 | | Seafoam Tide | Sirenesong Sea
98 | | De snavel | Sirensong Sea
< 99 | | het einde van Seafarer |
Sirensong Sea 100 | | |
DreFter's Decay | Sirensong Sea | 101 |
Lugat's Landing | Sirensong Sea | 101 |
De bevroren veer | Sirenesong Zee | 102 |
<🎜> Sirensong Sea 5 <🎜> <🎜> Sirensong Sea <🎜> <🎜> 103 <🎜> <🎜> <🎜> <🎜> TideWind Isle <🎜> <🎜> Sirensong Sea <🎜> <🎜> 104 <🎜> <🎜> het kristallettertype | Sirenesong Zee | 104 |
huilen trellis | de lilaczee | 105 |
De forsaken isle | De lilac zee | 105 |
Fortune's Ford | de lilac zee | 105 |
De lilac zee 1 | De lilac zee | 106 |
Runner's bereik | De lilac zee | 107 |
Bellflower Flood | De lilaczee | 108 |
De lilac zee 2 | de lilac zee | 110 |
| De Lilac Sea 3 | de lilac zee | 111
| Northwest Bellflower | De lilaczee | 112
| Corolla Isle | De lilac zee | 113
| | Southeast Bellflower |
De lilac zee 114 | | Het bloemenrif |
de lilac zee 115 | <🎜 🎜 > | Wingsreach | De lilac zee
115 | | De zwevende standaard | De lilaczee
<🎜 🎜 > 116 | De fluttering bay | De lilac zee |
117 | | |
De lilac zee 4 | de lilac zee | 118 |
ProudKeel | De lilac zee | 119 |
East Dodie's Abyss | De lilac zee | 119 |
De lilac zee 5 | De lilaczee | 120 |
| West Dodie's Abyss | De lilac zee | 120
| De indigo ondiepe | South Indigo Deep | 120
| Voyagers 'uitstel | South Indigo Deep | 120
| North Delphinium SeaShelf | South Indigo Deep | 120
| | |
| | > South Indigo Deep | 121
| South Indigo Deep 1 | South Indigo Deep | 122
<
het centrale blauw South Indigo Deep
<🎜> 123 <🎜> <🎜> <🎜> <🎜> South Indigo Deep 2 <🎜> <🎜> South Indigo Deep < 🎜> <🎜> 125 <🎜> <🎜> <🎜> <🎜>>
<🎜> Deze tabel biedt een volledig overzicht van onderzeese Voyage -sectoren en hun rangvereisten in <🎜> ffxiv <🎜>. Raadpleeg de escapist voor aanvullende gametips en informatie, waaronder vertraging van de probleemoplossing en <🎜> Dawntrail <🎜> Patch -updates. <🎜>>