HARCELEUR. 2: Heart of Chornobyl Armes: un guide complet
Naviguer dans la zone d'exclusion de Tchernobyl perfide dans S.T.A.L.K.E.R. 2 nécessite un arsenal robuste. Ce guide détaille les diverses armes disponibles, leurs attributs et l'utilisation optimale dans l'environnement post-apocalyptique du jeu. Des armes à feu classiques aux conceptions expérimentales, la bonne arme peut faire la différence entre la survie et l'annihilation.
Aperçu de l'arme
HARCELEUR. 2 possède un système d'armes sophistiqué, offrant des options de personnalisation approfondies pour adapter votre chargement à votre style de jeu préféré. L'arsenal englobe des armes traditionnelles comme des fusils d'assaut et des fusils de sniper, aux côtés de modèles expérimentaux rares développés dans des installations militaires clandestines. Chaque arme possède des caractéristiques uniques ayant un impact sur la précision, les dégâts, la vitesse de rechargement et la plage. La sélection des munitions et la modification des armes améliorent encore l'adaptabilité stratégique.
Tableau d'armes
Le tableau suivant fournit une ventilation détaillée des statistiques et des méthodes d'acquisition de chaque arme. Notez que ces statistiques sont relatives et peuvent varier légèrement en fonction des modifications.
| Weapon Name | Image | Damage | Penetration | Rate of Fire | Range | Accuracy | Acquisition Method |
|---|
| AKM-74S |  | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Human enemy drops, rarer early game, more common near Sphere with ISPF guards |
| AKM-74U |  | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Enemy drops, trader purchases |
| APSB |  | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Trader purchase |
| AR416 |  | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Enemy drops, "Answers Come at a Price" quest |
| AS Lavina |  | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Difficult locations, trader purchases |
| Beast |  | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Unique RPM-74 variant, late-game |
| Boomstick |  | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | |
| Buket S-2 |  | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Enemy drops |
| Clusterfuck |  | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "Three Captains" quest |
| Combatant |  | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Colonel Korshunov |
| Deadeye |  | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "Ad astra per aspera" mission completion |
| Décider | | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | "côté inattendu" inattendu " quête |
| dnipro | | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Achat ou fabrication à Yantsevo Station |
| noyée | | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Mission de marécage de Buo |
| em-1 | | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | "Que personne ne laisse insatisfait" ou "la dernière étape" Missions |
| Encourager | | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | tuant le colonel Korshunov pendant "Down inférieur" Mission |
| f-1 grenade | | n/a | n/a | N/a | n/a | n/a | butin ou trader acheter |
| fora-221 | | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1.9 | 3.0 | gouttes ennemies humaines, quartier Les soldats |
| gambit | | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0,6 | 3,9 | "La forge de progrès" Mission |
| gangster | | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | "Un incident mineur" Mission principale |
| Gauss Pistolet | | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Quêtes secondaires, monolithe Soldiers |
| glutton | | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | rostok région |
| gp37 | | 0,8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Room verrouillé dans Old Church, Base d'Eugene à Rostok |
| GROM S-14 | | 0,9 | 2.4 | 4,93 | 1.6 | 3.5 | |
| grom S-15 | | 0,9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | au nord de Burning Fire Depot, Towers de refroidissement région |
| intégrale-a | | 0,7 | 2,9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Eugene (Rostok), Vrek (Yanchev) |
| kharod | | 0,9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | |
| labyrinthe IV | | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | > Room secret du docteur (Kaimanov fin) |
lynx | |
| 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | |
rpg-7u | |
| 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | "Clear Ciel "base (marécages) |
zubr-19 | |
| 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Bâtiment à Lisov, Yanov région | (Remarque: Les images sont des espaces réservées et doivent être remplacées par des images réelles du jeu.)
Cette panne détaillée vous permet de faire des choix éclairés, de sélectionner les armes les mieux adaptées à votre approche tactique et aux défis présentés dans la zone. N'oubliez pas d'adapter votre stratégie en fonction du type ennemi et de l'environnement.

Derniers articles
J'ai commencé en tant que joueur occasionnel sur Xbox avant de m'adonner pleinement au jeu sur PC. Les ventes fréquentes de Steam me comblaient avec les nouvelles sorties, rendant Game Pass inutile — jusqu'à maintenant. Hier, tout a changé.Bethesda e
Auteur: DavidEn lisant:0
Alors que le lancement de la Nintendo Switch 2 approche, il est crucial de s'assurer que vos appareils restent chargés – particulièrement pour les sessions de jeu portable cet été.Juste à temps, les chargeurs USB-C premium de Baseus et INIU atteignen
Auteur: DavidEn lisant:0
Avec Tim Robinson de I Think You Should Leave qui décroche son premier rôle principal au cinéma dans le personnage de Craig le chaotique dans Friendship d'Andrew DeYoung, nous célébrons cela en mettant en lumière les meilleurs sketchs du maître de la
Auteur: DavidEn lisant:2
La série Persona a solidifié sa place en tant que franchise de RPG de premier plan, avec sa popularité en hausse grâce à des histoires captivantes, un combat tactique au tour par tour et des personnages mémorables. Pourtant, sa musique iconique a san
Auteur: DavidEn lisant:1