L'MCU ha subito cambiamenti significativi dopo Avengers: Endgame, senza un team attivo di Avengers attualmente in azione. Nuovi eroi stanno emergendo per colmare i vuoti lasciati da Iron Man e Captain
Autore: GraceLettura:1
Padroneggiare la selezione dell'arte della tratto negli scacchi di auto anime!
Nell'anime Auto Chess (AAC), i tratti sono attributi cruciali che forniscono potenziamenti di statistiche basate sulla percentuale (attacco, difesa, velocità di attacco, ecc.) E effetti unici che influiscono sulle prestazioni del campione. Questa guida fornisce un elenco di livello per aiutarti a ottimizzare il tuo team.
Elenco di livello tratto degli scacchi di auto anime
La tabella seguente classifica i tratti AAC per livello, riflettendo la loro efficacia complessiva:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
La gestione dei token di reroll strategica è fondamentale. Salva i token per migliorare efficacemente i tuoi campioni più forti. Fare riferimento all'elenco di livello sopra per la guida. Tratti di alto livello come Divinità, Blade Master e Godspeed offrono significativi vantaggi di combattimento.
Elenco dei tratti degli scacchi di auto anime completi
Questa tabella descrive in dettaglio tutti i tratti AAC, tra cui rarità ed effetti:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed, Harvester – On dealing damage to an enemy with less than 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, the champion will instantly Harvest their soul. |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardian | Epic (5%) | TBA |
Come accedere e ripetere i tratti
Segui questi passaggi per accedere alla schermata di reloll del tratto:
Ricorda di consultare l'articolo dei codici degli scacchi per auto anime per ulteriori opportunità di reloll!