MCU đã trải qua những thay đổi lớn kể từ Avengers: Endgame, hiện tại không có đội Avengers nào hoạt động. Các anh hùng mới nổi đang bước lên để lấp đầy khoảng trống do Iron Man và Captain America để l
Tác giả: GraceĐọc:1
Làm chủ nghệ thuật lựa chọn đặc điểm trong anime tự động cờ vua!
Trong Anime Auto Chess (AAC), các đặc điểm là các thuộc tính quan trọng cung cấp các mức tăng chỉ số dựa trên tỷ lệ phần trăm (tấn công, phòng thủ, tốc độ tấn công, v.v.) và các hiệu ứng độc đáo ảnh hưởng đến hiệu suất vô địch. Hướng dẫn này cung cấp một danh sách tầng để giúp bạn tối ưu hóa nhóm của bạn.
** ANIME AUTO Cờ Chess Danh sách cấp độ
Bảng sau đây phân loại các đặc điểm AAC theo cấp, phản ánh hiệu quả tổng thể của chúng:
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Quản lý mã thông báo reroll chiến lược là chìa khóa. Lưu mã thông báo của bạn để tăng cường vô địch mạnh nhất của bạn một cách hiệu quả. Tham khảo danh sách cấp trên để được hướng dẫn. Những đặc điểm hàng đầu như Thần, Blade Master và Godspeed mang đến những lợi thế chiến đấu đáng kể.
Hoàn thành danh sách tính trạng cờ vua tự động anime
Bảng này chi tiết tất cả các đặc điểm AAC, bao gồm sự hiếm có và hiệu ứng:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed, Harvester – On dealing damage to an enemy with less than 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, the champion will instantly Harvest their soul. |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardian | Epic (5%) | TBA |
Không > Quan trọng (40%) . Sự kiên trì là chìa khóa!
Cách truy cập và reroll đặc điểm
Thực hiện theo các bước này để truy cập màn hình reroll đặc điểm:
Hãy nhớ tham khảo bài viết mã cờ vua anime của chúng tôi để biết thêm cơ hội reroll!