MCU, Avengers: Endgame'den bu yana önemli değişiklikler geçirdi ve şu anda aktif bir Yenilmezler ekibi bulunmuyor. Iron Man ve Captain America'nın bıraktığı boşlukları doldurmak için yeni kahramanlar
Yazar: DavidOkuma:1
S.T.A.L.K.E.R. 2: Kornobil Silahının Kalbi: Kapsamlı Bir Rehber
S.T.A.L.K.E.R. 2 sağlam bir cephanelik gerektirir. Bu kılavuz, oyunun kıyamet sonrası ortamında mevcut çeşitli silahları, özelliklerini ve en uygun kullanımı detaylandırır. Klasik ateşli silahlardan deneysel tasarımlara kadar, doğru silah hayatta kalma ve imha arasındaki fark olabilir.
Silah Genel Bakış
S.T.A.L.K.E.R. 2, yüklemenizi tercih ettiğiniz oyun stiline uyarlamak için kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunan sofistike bir silah sistemine sahiptir. Arsenal, gizli askeri tesislerde geliştirilen nadir deneysel modellerin yanı sıra saldırı tüfekleri ve keskin nişancı tüfekleri gibi geleneksel silahları kapsıyor. Her silah, doğruluğu, hasarı, yeniden yükleme hızını ve menzilini etkileyen benzersiz özelliklere sahiptir. Mühimmat seçimi ve silah modifikasyonu stratejik uyarlanabilirliği daha da artırır.
Silah masası
Aşağıdaki tablo, her silahın istatistik ve edinim yöntemlerinin ayrıntılı bir dökümünü sunmaktadır. Bu istatistiklerin göreceli olduğunu ve değişikliklere bağlı olarak biraz değişebileceğini unutmayın.
Weapon Name | Image | Damage | Penetration | Rate of Fire | Range | Accuracy | Acquisition Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | ![]() | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Human enemy drops, rarer early game, more common near Sphere with ISPF guards |
AKM-74U | ![]() | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Enemy drops, trader purchases |
APSB | ![]() | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Trader purchase |
AR416 | ![]() | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Enemy drops, "Answers Come at a Price" quest |
AS Lavina | ![]() | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Difficult locations, trader purchases |
Beast | ![]() | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Unique RPM-74 variant, late-game |
Boomstick | ![]() | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | |
Buket S-2 | ![]() | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Enemy drops |
Clusterfuck | ![]() | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "Three Captains" quest |
Combatant | ![]() | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Colonel Korshunov |
Deadeye | ![]() | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "Ad astra per aspera" mission completion |
Bu ayrıntılı arıza, taktik yaklaşımınız için en uygun silahları ve bölgede sunulan zorlukları seçerek, bilinçli seçimler yapmanızı sağlar. Stratejinizi düşman türüne ve çevreye göre uyarlamayı unutmayın.